格安価格 22 メートル 28 メートル 4X2 果物ピックアップトラック電動モバイルブームリフトチェリーピッカー高所作業プラットフォームトラック油圧空中ケージ自走式伸縮ブーム
当社のソリューションはバイヤーによって広く認識され信頼されており、安価な価格 22m 28m 4X2 果物ピックアップトラック電動モバイルブームリフトチェリーピッカー高所作業プラットフォームトラック油圧空中ケージ自走式伸縮ブーム、当社のソリューションの継続的に変化する経済的および社会的ニーズを満たす可能性があります。ユーザーから広く認知され信頼されており、継続的に増え続ける経済的、社会的ニーズに応えることができます。
当社のソリューションはバイヤーによって広く認識され信頼されており、継続的に変化する経済的および社会的ニーズを満たす可能性があります。伸縮ブームリフト販売用, 厳格な品質管理システムを設けています。現在、返品および交換ポリシーがあり、ウィッグが新しいステーションにある場合は、ウィッグを受け取ってから7日以内に交換でき、当社のソリューションでは無料で修理サービスを提供します。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。競争力のある価格リストをご提供いたします。
昇降プラットフォームは可動性に優れており、現場の移動に便利です。美しい外観を持ち、屋内外での作業や保管に適しています。
型式型式No. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D |
最大作業高さ | 14メートル | 18メートル | 22メートル | 26.2m | 27.1m | 32メートル | 40.1m | 42.3m | 47.8m |
プラットフォームの最大高さ | 12メートル | 16メートル | 20メートル | 24.2m | 25.1m | 30メートル | 38.1m | 40.3m | 35.8m |
最大作業半径 | 8m | 9.8m | 12.6メートル | 15.8m | 16メートル | 20.2m | 21.6m | 21.6m | 23メートル |
吊り上げ能力 | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg |
横断高さ | 5m | 7.75メートル | 9.2m | 9.8m | 9.2m | 12.2m | 19.5m | 19.5m | 19.5m |
長さ(収納時)Ⓓ | 5.3m | 7.7メートル | 9.07メートル | 9.92メートル | 9.75メートル | 12.52メートル | 11.37メートル | 12.15メートル | 11.6m |
幅(収納時)Ⓔ | 2m | 2.28メートル | 2.38メートル | 2.48メートル | 2.58メートル | 2.5メートル | 2.5メートル | 2.49m | 2.5メートル |
高さ(収納時)Ⓒ | 2.26m | 2.38メートル | 2.49メートル | 2.82メートル | 2.8m | 3.17メートル | 3.17メートル | 3.17m | 5.1m |
ホイールベース Ⓕ | 2.4m | 2.45m | 2.45m | 3メートル | 3メートル | 3.66メートル | 3.96メートル | 3.96m | 5.6m |
地上高Ⓖ | 200mm | 0.43メートル | 0.43メートル | 0.43メートル | 0.43メートル | 0.43メートル | 0.43メートル | 0.43メートル | 0.38メートル |
プラットフォームⒷ*Ⓐ | 1.1*0.67メートル | 1.83*0.76メートル | 1.83*0.76メートル | 1.83*0.76メートル | 1.83*0.76メートル | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m | 2.44*0.91メートル | 2.44×0.91m |
調整半径(内側) | 3.0m | 2.61メートル | 2.66メートル | 2.6m | 2.6m | 2.74メートル | 3.13m | 3.13m | 2.69メートル |
調整半径(外側) | 5.2m | 5.61メートル | 5.66メートル | 5.85m | 5.85メートル | 5.85メートル | 6.5m | 6.5m | 7.07メートル |
速度(収納時) | 3.2km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4.14メートル | 4.14メートル | 4.14m | 4.4km/h |
移動速度(上昇) | 0.8km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
ターンテーブルスイング | 360°連続 | ||||||||
プラットフォームのレベリング | 自動レベリング | ||||||||
スイングスピード (回転数) | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
学年能力 | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% |
ソリッドタイヤ | 33*12-20 | 33×12~20 | 33×12~20 | 36×14~20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
モーターポンプ | カミンズ | ||||||||
ドライブ・ステアリング | 4WD*2WS / 4WD*4WS |
詳細
ファクトリーショー
協力クライアント
18M 移動式ブームリフトと高所作業プラットフォーム自走式伸縮ブームなど、当社のソリューションはユーザーに広く認知され信頼されており、増大する経済的および社会的ニーズを満たすことができます。
安価な中国製クレーンと高所作業車は、厳格な品質管理システムを開発しました。詳細については、お気軽にお問い合わせください。競争力のある価格リストを提供します。